0102030405
Mea Hana Mīkini Hoʻohuihui ʻĀpana Cone Square-Pauka Kemika Lāʻau Lapaʻau liʻiliʻi ka mana Mixer/Blending Powder
Noi
Ua hoʻomohala ʻia kēia mīkini me nā ʻano o nā ʻano mea hoʻohuihui like ʻole a kūpono no nā ʻano mea hoʻohuihui like ʻole. Hoʻokō piha ia i nā koi GMP a me nā kūlana ʻoihana pili ʻē aʻe. He kūpono loa ia no ke kaʻina hana hoʻohuihui o nā huahana me nā ʻano like ʻole a me nā nui o ka puʻupuʻu nui. E like me: nā lāʻau lapaʻau, ka meaʻai, ka waiū, nā reagents kemika a me nā ʻoihana hoʻomākaukau paʻa ʻē aʻe.
Nā hiʻohiʻona
▲ Me ka hoʻolālā kūpono, ka hoʻonohonoho paʻa, hiki ke hiki i ka hui ʻana i ka 99% a me 80% max loading coefficient
▲ Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona e like me ke kiʻekiʻe o ka wili ʻana, ka holo paʻa, ka hana hilinaʻi a me ka hana maʻalahi. He hoʻokuʻu maʻalahi a me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana, ʻaʻohe kihi make a me ka ʻole o ka haumia keʻa.
▲ Kūpono no ka mana hana nui, hana maʻalahi
▲Me ka ʻōpala paʻa, ka holo paʻa
▲E hoʻokō i nā koi GMP
▲E hoʻohana i ka ʻōnaehana hoʻokele kaʻa HMI a me PLC, hiki ke hoʻokō i nā koi 21 CFR Māhele 11
Palena ʻenehana
| Kumu Hoʻohālike Mea | HF-300 | HF-400 | HF-600 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 | HF-1500 | HF-2000 | HF-3000 | HF-4000 | HF-6000 | HF-8000 | HF-10000 | |
| Ka nui (L) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Ka hoʻouka nui loa (kg) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Ka wikiwiki (rpm) | 3-20 | 3-20 | 2-20 | 2-16 | 2-16 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Mana mīkini (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| Kaumaha (kg) | 500 | 550 | 800 | 850 | 1200 | 1650 | 1650 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 6000 | 8600 | |
| Nā Ana (mm) | H | 2033 | 2040 | 2194 | 2462 | 2585 | 2761 | 3027 | 3135 | 3446 | 4360 | 4851 | 5067 | 5393 |
| HUI | - | - | 2160 | 2300 | 2400 | 2345 | 2546 | 2576 | 2848 | 3813 | 3971 | 3769 | 3973 | |
| H2 | 1630 | 1680 | 1361 | 1496 | 1563 | 1645 | 1846 | 1837 | 2048 | 2813 | 2933 | 2969 | 3073 | |
| H3 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 1200 | |
| L | 2125 | 2225 | 2608 | 3075 | 3188 | 3479 | 3618 | 3869 | 4120 | 4470 | 5223 | 5535 | 6068 | |
| ʻO ia | 473 | 473 | 590 | 710 | 750 | 780 | 780 | 830 | 800 | 800 | 820 | 1000 | 943 | |
| I LOKO | 1017 | 1040 | 1361 | 1382 | 1395 | 1500 | 1500 | 1627 | 1600 | 2200 | 2700 | 2850 | 2900 | |
Nānā: Hiki i kā mākou hui ke hoʻopilikino i nā huahana e like me nā koi a ka mea hoʻohana
Nā Hihia Mākeke (International)
ʻO ʻAmelika Hui Pū ʻIa
Lukia
Pakitana
ʻŌlelo Serbia
ʻInidonesia
Wiekanama
Hana Hana - Nā Lako Hana Holomua
Hana Hana - Nā Lako Hana Holomua
Hana Hana - Lean Management (Kahua ʻAhahui)
Hoʻokele Hana- Kūlana
Kulekele maikaʻi:
ʻO ka mea kūʻai aku mua, ka maikaʻi mua, ka hoʻomaikaʻi mau a me ka maikaʻi loa.
Nā lako hana holomua + nā mea hana hoʻāʻo pololei + ke kahe hana koʻikoʻi + ka nānā ʻana i ka huahana i hoʻopau ʻia + FAT mea kūʻai aku
=ʻAʻohe hemahema o nā huahana hale hana
Mana Hoʻokele Kūlana Hana (Nā Mea Hana Hoʻāʻo Pololei)
Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana













