0102030405
ʻO ka granulator mīkini hoʻohuihui wikiwiki ʻano pulu no ka R&D
Noi
He kūpono nui ka mīkini no ke kaʻina hana granulation puʻupuʻu liʻiliʻi ma ka R&D. Hoʻohuihui ʻia ka pauka a me ka mea hoʻopaʻa i ka wikiwiki kiʻekiʻe e ka impeller hui ʻana i loko o ka ipu granulating, a laila ʻokiʻoki i loko o nā granules pulu like ma ka ʻaoʻao o ka mea ʻoki wikiwiki kiʻekiʻe. ʻO ke kumu o nā granules kekahi o nā lako hana i hoʻohana pinepine ʻia i ka hana ʻana i nā hoʻomākaukau paʻa i ka ʻoihana lāʻau lapaʻau, a hoʻohana nui ʻia i ka lāʻau lapaʻau, meaʻai, kemika a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
Nā hiʻohiʻona
▲Hiki ke hoʻoneʻe ʻia me nā huila hana kaumaha, me ka paleki
▲ʻAno liʻiliʻi a me ka mālama ʻana i ka wahi
▲ʻO ka hana hou maikaʻi a me ka ʻōnaehana hoʻopaʻa palekana
▲Me nā ipu granulating hiki ke hoʻololi ʻia no nā mana like ʻole
▲Hiki ke koho me ka ipu aniani moakaka no ka nānā maikaʻi ʻana
▲ Hoʻokō piha i ka FDA, CGMP, GMP
▲ Hiki i ka ʻōnaehana hoʻomalu ke koho e hoʻokō i nā koi 21 CFR Māhele 11
| ʻAʻOLE. | Wehewehena | Palena | |
| SHLS-10 | |||
| 1 | Leo | 1/10L | |
| 2 | Ka mana hana | 3ʻO L no 0.6-1.2kg/pūʻulu ʻO 6L no 1.2-2.4kg/pūʻulu 10L no 2.0-4.0kg/pūʻulu | |
| 3 | Mana hoʻoulu | 1.5Kw | |
| 4 | Ka wikiwiki o ka hoʻohuli ʻana o ka hoe hoʻoulu | 0~400rpm | |
| 5 | Mana hoʻoheheʻe | 1.1Kw | |
| 6 | Ka wikiwiki o ka pahi granulate | 0~2900rpm | |
| 7 | Kūlana o waho | lako ikehu | 380V /50Hz |
| ka hoʻohana ʻana i ka ea i hoʻopaʻa ʻia | 0.1m3/min | ||
| kaomi o ka ea i hoʻopaʻa ʻia | 0.3-0.6 Mpa | ||
| kaomi o ka wai paipa | 0.3Mpa | ||
| Ka hoʻohana ʻana i ka wai nui loa | 2m3/h | ||
| 8 | Ka nui o ka walaʻau | <70db | |
| 9 | Nā Ana | 1300×600×1140(mm) | |
| 10 | Kaumaha | 300kg | |
Palena ʻenehana
| Hoʻohālike | SHLS-1 | SHLS-3 | SHLS-6 | SHLS-10 | 5HLS-15 | SHLS-25 | 5HLS-50 | |
| Ka hiki ke hana (kg/hui) | 0.2-0.4 | 0.6-1.2 | 1.2-2.4 | 2-4 | 3-6 | 5-10 | 10-20 | |
| Mana motika hoʻohuihui (fkW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | |
| Ka hoʻohuihui ʻana i ka wikiwiki o ka wili impeller (rpm) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | |
| Mana motika Granulating (fkW) | 0,75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| ʻO ka wikiwiki o ka chopper granulating (rpm) | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea i hoʻopaʻa ʻia (m3/pēlā) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 03 | 0.3 | 0.3 | |
| Kaomi ea i hoʻopaʻa ʻia (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 03-0.6 | 03-0,6 | |
| Kaumaha (kg) | 220 | 250 | 270 | 300 | 400 | 430 | 450 | |
| Nā Ana (mm) | L | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1530 | 1580 | 1630 |
| ʻO ia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| I LOKO | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
| H | 1100 | 1110 | 1120 | 1140 | 1250 | 1300 | 1600 | |
| HUI | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| H2 | 730 | 730 | 730 | 730 | 720 | 720 | 720 | |
Nānā: Hiki i kā mākou hui ke hoʻopilikino i nā huahana e like me nā koi a ka mea hoʻohana
ʻIkepili Hui
Ke Kikowaena Keʻena Hoʻokolohua R&D
Nā Hihia Mākeke (International)
ʻO ʻAmelika Hui Pū ʻIa
Lukia
Pakitana
ʻŌlelo Serbia
ʻInidonesia
Wiekanama
Hana Hana - Nā Lako Hana Holomua
Hana Hana - Nā Lako Hana Holomua
Hana Hana - Lean Management (Kahua ʻAhahui)
Hoʻokele Hana- Kūlana
Kulekele maikaʻi:
ʻO ka mea kūʻai aku mua, ka maikaʻi mua, ka hoʻomaikaʻi mau a me ka maikaʻi loa.
Nā lako hana holomua + nā mea hana hoʻāʻo pololei + ke kahe hana koʻikoʻi + ka nānā ʻana i ka huahana i hoʻopau ʻia + FAT mea kūʻai aku
=ʻAʻohe hemahema o nā huahana hale hana
Mana Hoʻokele Kūlana Hana (Nā Mea Hana Hoʻāʻo Pololei)
Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana













