0102030405
Mīkini Uhi Kiʻekiʻe BGB-D me ke kahua CIP
Noi
Hoʻohana nui ʻia ka mīkini uhi BGB-D i nā ʻoihana lāʻau lapaʻau a me nā meaʻai. Ke hoʻokō nei i nā koi GMP, he ʻano lako uhi i hoʻohui ʻia me ka mīkini a me ka uila me ka pono kiʻekiʻe, mālama ikehu, palekana maikaʻi a me ka maʻemaʻe maikaʻi no ka uhi ʻili organik, ka uhi wai hoʻoheheʻe ʻia, ka uhi pila dripping, ka uhi kō, ka uhi kokoleka a me ka uhi candy.
Nā hiʻohiʻona
▲Hoʻomaikaʻi ka papa hoʻololi i hoʻomaʻalahi ʻia i ka wikiwiki o nā huahana i hoʻopau ʻia, e hōʻemi ana i nā kihi haʻihaʻi. Hoʻomaikaʻi ka ʻili haiki o luna o ka hoʻolālā papa hoʻololi i ka hoʻopili ʻana o ka excipient, e mālama ana i ka excipient a hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau.
▲Hoʻohana ʻia ka pamu peristaltic loli mau o ke kaomi e pani i ke kahe hoʻihoʻi. Hoʻololi ka radius wili o ka pā me ka loli o ke kaomi, hoʻohālikelike ʻia ka hopena hoʻopuka a me ka nui o ka pīpī, hoʻonohonoho pono ʻia ka ʻōnaehana pīpī, pale ʻia ka pale ʻana o ka pū pīpī, mālama ʻia ka excipient. Maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe me ka ʻole o nā kihi make.
▲ Hoʻohana ia i ka pū pīpī ʻano hou me ka atomizing like, kahi pīpī nui, kuhikuhi hiki ke hoʻololi ʻia. ʻAʻole hoʻopilikia ʻia ka nozzle e ka nui o ka hoʻouka ʻana, hiki i ka mea anti-blacked ke hōʻoia i ka uhi mau ʻana, hoʻopōkole i ka manawa uhi a mālama i nā mea hoʻohui uhi.
▲Maʻalahi a wikiwiki hoʻi no ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana
▲ Loaʻa nā uhi ʻoniʻoni a me ka uhi kō
Loaʻa kahi ʻōnaehana Ex-proof / ʻōnaehana dehumidifier / ʻōnaehana CIP
▲ Hoʻohana ia i ka ʻōnaehana hoʻokele HMI a me PLC, hiki ke hoʻokō i nā koi 21 CFR Māhele 11.
Palena ʻenehana
| Mea | Hoʻohālike | BGB-75D | BGB-150D | BGB-250D | BGB-350D | BGB-600D |
| Ka mana hana (kg/hui) | 75 | 150 | 250 | 350 | 600 | |
| Mana mīkini mīkini nui (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | |
| Ka wikiwiki o ka wili ʻana o ka pahu (rpm) | 2-17 | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-10 | |
| Mana peʻahi ea wela (kW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | |
| Mana peʻahi hoʻopau (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | n | 15 | |
| Mana pamu peristaltic (kW) | 0.04(BT100L) | 0.1 (WT300F) | 0.1 (WT300F) | 0.1 (WT300F) | 0.1(WT600F) | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mahu (kg/h) | 95 | 95 | 169 | 225 | 252 | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea (m3/min) | 1.18 | 1.45 | 2.03 | 2.03 | 2.57 | |
| Kaumaha mīkini nui (kg) | 550 | 900 | 1250 | 1650 | 2000 | |
| Nā Ana (mm) | 1200*980*1853 | 1570*1250*2351 | 1800*1434*2458 | 2050*1670*2570 | 2050*2064*2680 | |
| Ke Kahua CIP | Mana (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ka hoʻohana ʻana i ka wai (t/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Nānā: Hiki i kā mākou hui ke hoʻopilikino i nā huahana e like me nā koi a ka mea hoʻohana
Pōmaikaʻi ʻenehana
| ʻAʻole. | Pōmaikaʻi loea |
| 2 | E wehe i ka puka mua, ʻaʻohe koena, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe, pale i ka haumia microbial |
| 3 | Hiki ke hoʻololi ʻia nā pahu uhi hoʻopuka like ʻole, hiki ke hoʻokō i nā ʻano hana like ʻole |
| 4 | ʻOi aku ka nui o ke kone pahu uhi a me ka papa ʻupena perforated, ʻaʻole ia e hōʻeha i ka ʻōpū papa. |
| 5 | Hoʻokuʻu hope loa ʻakomi, hoʻokuʻu piha a mālama i ka manawa |
| 6 | Hoʻolālā hoʻopau piholo, hoʻomaikaʻi i ka helu hoʻohana o ka pauka uhi 5-10% |
| 7 | ʻAno hana laʻana pani pūnaewele |
| 8 | ʻAʻohe koena o ka hale hoʻokahe wai hou a hiki ke hoʻomaʻemaʻe CIP ma ka pūnaewele |
| 9 | F9 pwehe lepo ulsekānana pahu, hiki ke koho ʻia ka kānana hoʻopau me ka pae H13 |
| 10 | Hiki ke hōʻike ʻia ke kaomi mau, hoʻonohonoho ʻia, kāohi ʻia ke kahe o ka ʻōnaehana hoʻolaha hoʻonā |
| 11 | E hoʻohana i ka valve pneumatic kiʻekiʻe e pale aku i ka wai holoi mai ke komo ʻana i ka ʻōnaehana kānana ea a me ka ʻōnaehana wehe lepo a me ka hoʻopau ʻana |
| 12 | Ka mana hoʻokele ʻakomi o ke kaomi ʻokoʻa, ka hoʻonohonoho ʻana o ka mahana komo ea, ka mahana o ka papa papa, ka mahana hoʻopau, ka hōʻike ʻana o ke kaomi ʻokoʻa kānana |
| 13 | ʻO ka pololei o ka mahana he ±2℃a ua paʻa ke kūlana hana |
| 14 | Hoʻohana i ka panela hōʻoluʻolu Siemens 12inch TP1200 a me S7-1200 PLC, hiki ke hoʻokō i ka moʻolelo puʻupuʻu uila, ka nānā ʻana i ka loiloi, e hoʻokō i ka 21CFR part11(koho ʻole) |
| 15 | E hala i ka palapala hōʻoia CE ʻEulopa |
| 16 | E hālāwai me Kina GMP, USA FDA、Nā koi CGMP ʻEulopa |
Hana Hana - Nā Lako Hana Holomua
Hana Hana - Nā Lako Hana Holomua
Hana Hana - Lean Management (Kahua ʻAhahui)
Hoʻokele Hana- Kūlana
Kulekele maikaʻi:
ʻO ka mea kūʻai aku mua, ka maikaʻi mua, ka hoʻomaikaʻi mau a me ka maikaʻi loa.
Nā lako hana holomua + nā mea hana hoʻāʻo pololei + ke kahe hana koʻikoʻi + ka nānā ʻana i ka huahana i hoʻopau ʻia + FAT mea kūʻai aku
=ʻAʻohe hemahema o nā huahana hale hana
Mana Hoʻokele Kūlana Hana (Nā Mea Hana Hoʻāʻo Pololei)
Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana











